BunBo 1160
technische Beschreibung Inventarliste Charterversion
Länge | 11,60 m |
Breite | 4,65 m |
| Tiefgang | 0,65 m |
| Durchfahrtshöhe | 3,30m |
| Verdrängung | ca. 7 t (je nach Ausstattung) |
| Motor | Außenborder Mercury 15 PS oder Honda 20 PS, E-Start |
| Geschwindigkeit | Marschgeschwindigkeit 7-9 km/h |
| Verbrauch | bei Marschgeschwindigkeit ca. 2 l/h |
| Kraftstofftanks | 1 x 22 l, 3 Kanister á 20l |
| Wassertank | ca. 350l |
| Abwassertank | ca. 350l |
| Wohnfläche | ca. 27m² + ca. 14m² Terrasse |
| Raumhöhe | 2,20 bis 2,40 m |
| Stromversorgung | 12V - Wechselrichter 230V/150W auf Wunsch |
| Batterie | 12V - 120Ah, Ladung durch Solarmodul |
| Heizung | Kaminofen |
| Warmwasser | Truma Gasboiler, 10l |
| Pantry | Gaskocher, Kühlschrank (Gas) |
| Sanitär | Marine-WC, separate Dusche 80x80cm |

