Hinweis: Preise können je nach Standort variieren!
BunBo 1160: Preise und Termine 2013
Woche | Termin 2013 | Tag | |
|---|---|---|---|
| Saison A | 1095,-- | 05.07. - 08.08. | 250,-- |
| Saison B | 995,-- | 17.05. - 04.07. 09.08. - 05.09. | |
| Saison C | 875,-- | 19.04. - 16.05. 06.09. - 19.09. | |
| Saison D | 750,-- | 05.04. - 18.04. 20.09. - 03.10. | |
| Saison E | 625,-- | 22.03. - 04.04. 04.10. - 24.10. | |
| Saison F | 550,-- | 08.02. - 21.03. 25.10. - 13.12. |
- Anzahlung 50%, fällig innerhalb 2 Wochen nach Buchung - Restzahlung 50%, fällig 3 Wochen vor Charterbeginn
- Kaution 250,-- Euro, zahlbar in bar bei Übernahme
- es kann eine Kautionsversicherung für 72,-- Euro abgeschlossen werden (in diesem Fall entfällt die Kaution)
- Endreinigung 65,- €
- Die angegebenen Preise sind in Euro incl. MwSt.
- Kraftstoff und Gas werden nach Verbrauch separat abgerechnet
- Rabatt:
- 2 Woche -5%
- 3 Woche -10%
- Saison Charter auf Anfrage
- In der Saison A können keine kürzere Einheiten als 1 Woche gebucht werden
- Frühbucherrabatt (bis 31.12.2012) -5%
- es gelten die Mietbedingungen der Hiswa
- Wir empfehlen den Abschluss einer Stornoversicherung, die direkt über Yachtcharter deDrait abgeschlossen werden kann.
Änderungen vorbehalten. Stand September 2012.
Übergabetage / Zeiten
| Zeitraum | Übergabe | Uhrzeit | Rückgabe | Uhrzeit |
| Woche | Freitag | 15:00 Uhr | Freitag | 9:00 Uhr |
| Kurzwoche | Montag | 11:00 Uhr | Freitag | 9:00 Uhr |
| Wochenende | Freitag | 13:00 Uhr | Sonntag | vor 17:00 Uhr |
| Wochenende | Freitag | 15:00 Uhr | Montag | 9:00 Uhr |
