Hinweis: Preise können je nach Standort variieren!
BunBo 990: Preise und Termine 2012
Saison | Woche | Kurzwoche | Wochenende | Termine 2012 |
Saison A | 835,-- | 540,-- | 345,-- | 01.06. - 06.09. |
Saison B | 730,-- | 460,-- | 295,-- | 27.04. - 31.05. / 07.09. - 27.09. |
Saison C | 625,-- | 410,-- | 275,-- | 30.03. - 26.04. / 28.09. - 25.10. |
Saison D | 520,-- | 360,-- | 245,-- | 02.03. - 29.03. / 26.10. - 17.11. |
BunBo 1160: Preise und Termine 2012
Saison | Woche | Kurzwoche | Wochenende | Termine 2012 |
Saison A | 995,-- | 645,-- | 395,-- | 01.06. - 06.09. |
Saison B | 875,-- | 555,-- | 345,-- | 27.04. - 31.05. / 07.09. - 27.09. |
Saison C | 750,-- | 495,-- | 295,-- | 30.03. - 26.04. / 28.09. - 25.10. |
Saison D | 625,-- | 430,-- | 250,-- | 02.03. - 29.03. / 26.10. - 17.11. |
BunBo 1160L: Preise und Termine 2012
Saison | Woche | Kurzwoche | Wochenende | Termine 2012 |
Saison A | 1.045,-- | 680,-- | 415,-- | 01.06. - 06.09. |
Saison B | 920,-- | 580,-- | 365,-- | 27.04. - 31.05. / 07.09. - 27.09. |
Saison C | 795,-- | 515,-- | 315,-- | 30.03. - 26.04. / 28.09. - 25.10. |
Saison D | 655,-- | 450,-- | 265,-- | 02.03. - 29.03. / 26.10. - 17.11. |
- Anzahlung 30%, fällig bei Buchung - Restzahlung 70%, fällig 6 Wochen vor Charterbeginn
- Kaution 250,-- Euro, zahlbar in bar bei Übernahme
- Endreinigung komplett BunBo 990 40,- €, BunBo 1160 45,- €, wird dringend empfohlen, kann aber alternativ auch vom Charterer selbst vorgenommen werden
- Charterschein 30,-- (wenn kein Sportbootführerschein Binnen vorhanden)
- Die Preise sind in Euro incl. MwSt. angegeben.
- Kraftstoff und Gas werden nach Verbrauch separat abgerechnet
- Kurzwochen und Wochenenden können in Saison A erst max. 3 Wochen vor Charterbeginn gebucht werden, in Saison B und C auch länger vorher, Anschlusstage können grundsätzlich erst max. 3 Wochen vor Charterbeginn gebucht werden.
- Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen
- Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung. Einfach zu buchen z.B. bei der ERV unter www.reiseversicherung.de
Änderungen vorbehalten. Stand November 2011.
Übergabetage / Zeiten
Zeitraum | Übergabe | Uhrzeit | Rückgabe | Uhrzeit |
Woche | Fr oder Sa | 14:00 Uhr | Fr oder Sa | 10:00 Uhr |
Kurzwoche | Montag | 12:00 Uhr | Freitag | 10:00 Uhr |
Wochenende | Freitag | 14:00 Uhr | Sonntag | 19:00 Uhr |